کلیه قیمتها به ریال می باشد

کانالهای الوند

فی /متر طوسی فی /متر سفید m / متراژ بسته Cm / طول mm /ارتفع mm / عرض ردیف
......... 4000 100 200 11 11 1
......... 5000 80 200 18 18 2
5500 5500 100 200 20 20 3
7000 7000 80 200 20 25 4
......... 8500 50 200 15 30 5
14500 14500 60 200 30 30 6
20000 20000 40 200 40 35 7
......... 20500 32 200 40 40 8
21000 21000 32 200 40 45 9
......... 21500 32 200 30 50 10
........ 22500 30 200 40 50 11
26500 26500 24 200 40 60 12
30000 30000 16 200 40 90 13
.......... 38500 12 200 40 100 14

 

کانالهای البرز

فی /متر طوسی فی /متر سفید m / متراژ بسته Cm / طول mm /ارتفع mm / عرض ردیف
......... 5500 100 200 20 20 1
......... 7000 80 200 20 25 2
......... 14500 60 200 30 30 3
......... 20000 40 200 40 35 4
......... 20500 32 200 40 40 5
......... 21000 32 200 40 45 6
......... 21500 32 200 30 50 7
......... 22500 30 200 40 50 8
......... 26500 24 200 40 60 9
......... 30000 16 200 40 90 10
35000 35000 24 200 60 35 11
37500 37500 24 200 60 45 12
42500 42500 24 200 60 60 13
60000 60000 18 200 60 90 14

 

کانالهای دودمان

فی /متر طوسی فی /متر سفید m / متراژ بسته Cm / طول mmارتفاع mm / عرض ردیف
......... 3700 100 200 12 12 1
......... 4200 90 200 18 20 2
......... 5300 70 200 20 25 3
9700 11000 40 200 30 30 4
11600 12600 32 200 40 35 5
......... 11600 32 200 30 40 6
......... 13700 24 200 30 50 7
15300 16800 32 200 40 60 8
21000 23000 24 200 40 90 9
15200 17900 42 200 60 35 10
18500 25000 24 200 60 60 11
24500 28000 18 200 60 90 12
............ 6300 60 200 18 30 13
پارتیشن دار 7900 100 200 16 30 14
تراکینگ پی وی سی 67000 16 200 50 101 15
............. 8000 100 ......... ............. پارتیشن تراکینگ 16
............... 1000 200 عدد ........ ............ زانوی 2 در 3 مدل 17
............... 1200 200 عددی ....... .............. سه راهی 2 18
.............. 1000 200 عددی ....... ................ سه راهی 2/5 در 3 مدل 19
................ 1000 200 عددی ........ .............. سه راهی 2/5 20
............... 2000 200 عددی ........ .............. زانوی 3 در 3 مدل 21
............... 2200 200 عددی ....... ............... سه راهی 3 22

 

 

کانالهای قرنیزی وپارتیشن دار البرز

فی / m

قرنیزی

فی /m

پارتیشن دار

m / متراژ بسته Cm / طول mm /ارتفع mm / عرض ردیف
.............. 8500 50 200 15 30 1
.............. 13000 40 200 15 45 2
21000 21000 20 200 20 70 3

 

سینی کابل پی .وی.سی

فی / m

بدونه درب

فی /m

بادرب

m / متراژ بسته Cm / طول mm /ارتفع mm / عرض ردیف
40000 50000 12 200 50 80 1
55000 75000 8 200 60 150 2
95000 115000 6 200 60 200 3
120000 150000 6 200 60 250 4

 

قطعات و اتصالات مربوط سینی کابل پی .وی.سی
بهای هر عدد شرح کالا ردیف
17500 پایه ساپورت 10 سانتی 1
50000 پایه ساپورت 20 سانتی 2
60000 پایه ساپورت 40 سانتی 3
55000 رابط کامل با متعلقات 4
50000 سه راهی و زانو کامل 5
95000 پروفیل پایه "بهای هر متر " 6
27500 پین فلزی با خار 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکت و ترانگینگ دکوراتیو در شش رنگ -نقره ای بلوطی ، راش ،گردویی، ماهونی ، ونگه
بهای هر متر سایز شرح کالا ردیف
27000 15 x 10 دکوراتیو 1
32000 16x 16 دکوراتیو 2
37000 25 x 16 دکوراتیو 3
37000 30 x 11 دکوراتیو 4
47000 30 x 20 دکوراتیو 5
62000 40 x 25 دکوراتیو 7
87000 60 x 40 دکوراتیو 8
67000 KS 70 x 20 دکوراتیو - قرنیزی 9
155000 TR 100 x 50 دکوراتیو - تراکینگ ** داکت شبکه 10
77000 FLOOR 50 x 12 دکوراتیو - نیم گرد زمینی 12
105000 FLOOR 75 x 20 دکوراتیو - نیم گرد زمینی 15
130000 FLOOR 90 x 20 دکوراتیو - نیم گرد زمینی 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 SBSB.IR